Програма «Світле місто» на 2016-2020 роки
Переглядів: 3244
Програма «Світле місто» на 2016-2020 роки діє на підставі:
- Рішення Артемівської міської ради від 23.03.2016 №6/82-1438
Про затвердження Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки - Рішення Бахмутської міської ради від 24.05.2017 №6/101-1874
Про внесення змін до Програми «Світле місто» на території Бахмутської міської ради на 2016-2020 роки
- Рішення Бахмутської міської ради від 27.11.2019 №6/135-2728
Про внесення змін до Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки
- Рішення Бахмутської міської ради від 27.05.2020 №6/142-2994
Про внесення змін до Програми «Світле місто» на 2016-2020 роки
- Рішення Бахмутської міської ради від 23.12.2020 №7/3-63
Про внесення змін до Програми «Світле місто»на 2016-2020 роки
Паспорт
Програми «Світле місто»
на 2016-2020 роки
1. | Ініціатор розроблення Програми | Бахмутська міська рада |
2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | розпорядження міського голови від 30.11.2015 № 231рр «Про затвердження складу робочої групи з розробки проекту Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки» |
3. | Головний розробник Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
4. | Співрозробники Програми | Робоча група з розробки проекту Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки, склад якої затверджений розпорядженням міського голови від 30.11.2015 № 231рр |
5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
6. | Співвиконавці (учасники) Програми | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради, підприємства житлово-комунального господарства |
7. | Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |
7.1 | Етапи виконання Програми (для довгострокової програми) | І етап: 2016-2017 роки |
ІІ етап: 2018-2019 роки | ||
ІІІ етап: 2020 рік | ||
8. | Мета Програми | Надання якісних послуг населенню із зовнішнього освітлення міста Бахмута; |
оснащення мережі зовнішнього освітлення устаткуванням із використанням технологій енергозбереження; | ||
модернізація дистанційного управління зовнішнім освітленням | ||
9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 44050,37 тис. грн. |
9.1 | в тому числі: | |
- коштів державного бюджету | 7057,08 тис. грн. | |
- коштів обласного бюджету | - | |
- коштів міського бюджету | 25210,41 тис. грн. | |
- коштів бюджету Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | 11630,8 тис грн. | |
- коштів інших джерел | 152,08 тис. грн. | |
10. | Очікувані результати виконання | - покращення благоустрою міста; |
- поліпшення оперативного та ефективного керування вуличним освітленням; | ||
- створення безпечних та комфортних умов життєдіяльності; | ||
- зменшення витрат на утримання системи вуличного освітлення | ||
11. | Ключові показники ефективності | - удосконалення системи керування зовнішнім освітленням міста Бахмута |
- зменшення втрат потужності в мережі зовнішнього освітлення; | ||
- поліпшення умов проживання громадян |
Переглянути Програму «Світле місто» на 2016-2020 роки
Долучення | Розмір |
---|---|
![]() Про затвердження Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки
| 54.5 KB |
![]() Про стан виконання у 2016 році Програми «Світле місто» на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки
| 53.07 KB |
![]() Про внесення змін до Програми «Світле місто» на території Бахмутської міської ради на 2016-2020 роки
| 35.83 KB |
![]() Про виконання у 2017 році Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016–2020 роки
| 39.26 KB |
![]() Про результати виконання у 2018 році Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016–2020 роки
| 36.78 KB |
![]() Про внесення змін до Програми «Світле місто» на території м. Бахмута на 2016-2020 роки
| 46.73 KB |
![]() Про результати виконання у 2019 році Програми «Світле місто» на 2016–2020 роки
| 35.82 KB |
![]() Про внесення змін до Програми «Світле місто» на 2016-2020 роки
| 45.86 KB |