Програма ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на 2016-2020 роки діє на підставі:
- Рішення Бахмутської міської ради від 28.11.2018 №6/123-2380
Про затвердження Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута на 2016-2020 роки у новій редакції - Рішення Бахмутської міської ради від 27.11.2019 №6/135-2730
Про внесення змін до Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута на 2016-2020 роки
Паспорт
Програми ефективної системи організації роботи
з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин
на 2016-2020 роки
1. | Ініціатор розроблення Програми | Бахмутська міська рада |
2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Розпорядження міського голови від 29.02.2016 № 34рр «Про затвердження складу робочої групи з розробки проекту Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки» |
3. | Головний розробник Програми | Робоча група з розробки проекту Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території Артемівської міської ради на 2016-2020 роки |
4. | Співрозробники Програми | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, |
Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради, | ||
Фінансове управління Бахмутської міської ради, | ||
комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія», | ||
Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» | ||
5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
6. | Співвиконавці (учасники) Програми | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ», | ||
Бахмутська районна державна лікарня ветеринарної медицини, | ||
Громадська організація «Артемівське товариство захисту тварин» | ||
7. | Термін реалізації Програми | 2016-2020 роки |
7.1 | Етапи виконання Програми | І етап: 2016 рік |
ІІ етап: 2017-2018 роки | ||
ІІІ етап: 2019-2020 роки | ||
8. | Мета Програми | Організація роботи з регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута для забезпечення гуманного ставлення до тварин та створення безпечних умов життєдіяльності мешканців міста. |
9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | - 4482,822 тис. грн. |
9.1 | в тому числі: | |
- коштів міського бюджету | – 711,622 тис. грн. | |
- бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | - 1200,0 тис. грн. | |
- кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища | – 2500,0 тис. грн. | |
- кошти інших джерел | – 71,2 тис. грн. | |
10. | Очікувані результати виконання | - зменшення чисельності бродячих і безпритульних тварин; |
- підвищення рівня безпечної життєдіяльності мешканців міста Бахмута; | ||
- поліпшення епізоотичної ситуації на території міста Бахмута; | ||
- формування у населення гуманного ставлення до тварин. | ||
11. | Ключові показники ефективності | - покращення санітарно-епізоотичної ситуації на території міста Бахмута; |
- зниження чисельності бродячих і безпритульних тварин; | ||
- підвищення в суспільстві рівня етичного і гуманного відношення до тварин; | ||
- запобігання випадків жорстокого поводження з тваринами. |
Долучення | Розмір |
---|---|
![]() Про стан виконання у 2016 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території Бахмутської міської ради на 2016-2020 роки
| 27.09 KB |
![]() Про стан виконання у 2017 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території Бахмутської міської ради на 2016-2020 роки
| 57.45 KB |
![]() Про затвердження Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута на 2016-2020 роки у новій редакції
| 35.13 KB |
![]() Про результати виконання у 2018 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута на 2016-2020 роки
| 32.37 KB |
![]() Про внесення змін до Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на території міста Бахмута на 2016-2020 роки
| 34.96 KB |
![]() Про результати виконання у 2019 році Програми ефективної системи організації роботи з гуманного регулювання чисельності бродячих і безпритульних тварин на 2016-2020 роки
| 30.44 KB |