Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету Фінансове управління Бахмутської міської ради на 2023 рік
Переглядів: 996
Код | Найменування бюджетної програми | Дата |
3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 03.01.2023 |
15.02.2023 | ||
29.05.2023 | ||
19.12.2023 | ||
3717370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 03.01.2023 |
15.02.2023 | ||
09.03.2023 | ||
23.03.2023 | ||
20.04.2023 | ||
29.05.2023 | ||
25.08.2023 | ||
17.10.2023 | ||
15.11.2023 | ||
19.12.2023 | ||
27.12.2023 |