Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету Управління культури Бахмутської міської ради на 2023 рік
Переглядів: 370
Код | Найменування бюджетної програми | Дата |
1011080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 04.01.2023 |
26.05.2023 | ||
26.06.2023 | ||
28.11.2023 | ||
25.12.2023 | ||
1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 04.01.2023 |
26.05.2023 | ||
26.06.2023 | ||
28.11.2023 | ||
07.12.2023 | ||
25.12.2023 | ||
1014040 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 04.01.2023 |
26.05.2023 | ||
28.11.2023 | ||
25.12.2023 | ||
1014060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 04.01.2023 |
26.05.2023 | ||
26.06.2023 | ||
28.11.2023 | ||
25.12.2023 | ||
1014081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 04.01.2023 |
26.05.2023 | ||
26.06.2023 | ||
28.11.2023 | ||
07.12.2023 | ||
25.12.2023 | ||
1014082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 04.01.2023 |
25.12.2023 | ||
1024081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 04.01.2023 |
1024060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 04.01.2023 |
26.05.2023 | ||
26.06.2023 | ||
1010160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 04.01.2023 |
26.05.2023 |