Стан виробничого травматизму, профзахворювань і аварійності за 1 квартал 2019 року
Переглядів: 437
03.04.2019 - 09:57
На виконання п.3.3 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27.08.97 р. №563 направляємо інформацію про стан виробничого травматизму, профзахворювань і аварійності за 1 квартал 2019 року на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території м. Бахмут.
№ з/п | Найменування суб`єктів господарської діяльності, галузева належність, вид діяльності | Кількість нещасних випадків | Кількість аварій з наслідками травматизму | |||||
Смертельних | Групових | Всього | ||||||
І кв. | За 3 міс. | І кв. | За 3 міс. | І кв | За 3 міс. | |||
7. | ТДВ «СІНІАТ» | - | - | - | - | 1 | - | |
Всього: | - | - | - | - | 1 | - |
У І кварталі 2019 року зареестрован один нещасний випадок на виробництві смертельних, групових, професійних захворювань та аварій не зареєстровано
Обставини, за яких сталися нещасні випадки, причини нещасних випадків та їх діагнози.
№ з/п | Найменування суб`єктів господарської діяльності, галузева належність вид діяльності | Обставини, за яких стався нещасний випадок. Причини нещасного випадку. Діагноз згідно з листом непрацездатності. |
1. | КП «Бахмутський комбінат комунальних підприємств» | При виконанні дорожніх робіт впав бетонних бордюр на ногу. В результаті чого отримав відкритий перелом правої ноги. |
2. | ФОП Мітюкова О.В. | При виконання робіт не дбавши про особисту безпеку і проявивши особисту необережність затягло руку до рухомого висвердлюючого елемента обладнання. В результаті чого отримав обширну рвану рану правого передпліччя з пошкодження сухожилля, лучевої артерії та відкритий перелом правої лучевої кістки. |
3. | ТОВ «Завод кольорових металів» | 1.Під час ремонту верстата впало огородження на руку. В результаті чого отримав забій та садни ІІІ та ІV пальця правої кисті. 2. При виконанні робіт на фрезерному верстаті вказівний палець потрапив під фрезу. В результаті чого отримав травматичний відрив другого пальця лівої кисті на рівні середньої фаланги. |
4. | ТОВ «Трейд-Ком» | У разі порушення правил безпеки руху приватною особою |
5. | КП«Бахмутелектротранс» | При виконанні робіт не дбав про особисту безпеку і проявив особисту не обережність, пр. пересуванні втратив рівновагу та впав, в результаті чого отримав струс головного мозку, забійні рани потиличної області |
6. | Артемівський міжрайонний суд Донецької області | Рухаючись по верхньому маршу початку сходів проявив особисту не обережність підсковзнулася та впала |
7. | КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» | Отримав тілесні ушкодження від хворого , який знаходячись у алкогольному стані вів себе агресивно |
8. | ЧАО «Вістек» | При виконанні робіт рука попала під прес |
9. | ТДВ «СІНІАТ» | При висипанні гіпсового вапну з відерка у бункер, фрагмент гіпсової суміші попав у око, скрізь захисні окуляри |
10 | ПП «Фінекспертиза» | Під час чистки фільтра кондиціонера впала з драбини. В результаті отримала ЗЧМТ, струс головного мозку |
11 | ФЛП Кравченко В.З | При виконанні обов’язків охоронника магазину від невідомої особи отримав смертельне вогнепальне кульове поранення грудної клітини з пошкодженням аорти та трахеї. |
Останні статті на сайті
- 3. Одноразове добровільне декларування: кошти на депозитному (вкладному) банківському рахунку
- 2. Декларування 2021 добігає кінця
- 1. Як відкрити спеціальний рахунок для цілей одноразового добровільного декларування
- Бахмутська ДПІ Головного управління ДПС у Донецький області нагадує
- Пожежна безпека під час новорічних та Різдвяних свят
- Як уникнути обмороження
- Рекомендації щодо вибору солодких новорічних подарунків
- Складаємо план роботи інженера з охорони праці на рік
- Що повинна знати фізична особа-підприємець (ФОП) при прийнятті працівників на роботу
- Змінили прізвище, місце проживання або паспортний документ – вам до податкової!