На виконання протокольного рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2020 (протокол №2, п.19) і протокольного рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12.03.2020 (протокол № 4, п.1.9) розпорядженням міського голови від 19.03.2020 № 59рр особисті прийоми громадян скасовані до особливого розпорядження.
ПІБ, | Посада | Дні та часи прийому | Адреса |
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАТА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА | |||
начальник | ІІІ середа з 15:00 до 16:00 | вул. Миру 44, каб. №508 тел. 44-60-75 | |
Хлипа Ольга Володимирівна | начальник відділу міського господарства | ІІ та ІV вівторок з 08:00 до 09:00 | вул. Миру 44, каб. №512 тел. 44-60-76 |
Соколовська Оксана Владиславівна | начальник відділу житлового господарства | Щопонеділка з 08:00 до 12:00 | вул. Миру 44, каб. №501 тел. 44-58-03 |
Орел Наталя Іванівна | начальник відділу капітального будівництва | І та ІІ п’ятниця з 13.00 до 14.00 | вул. Миру 44, каб. №502 тел. 44-04-77 |
УПРАВЛІННЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | |||
Отюніна Наталя Сергіївна | начальник | п’ятниця 09.00 -12.00 13.00-15.00 (попередній запис понеділок-четвер з 09.00 до 16.00) | вул. Миру 44, каб. №524 тел. 44-04-81 |
Вакансія | начальник відділу архітектури і містобудування | понеділок 08.00 -12.00 13.00-15.00 | вул. Миру 44, каб. №518 тел. 44-02-55 |
ФурашоваСвітлана Юріївна | начальник відділу земельних ресурсів | вівторок, середа 08.00 -12.00 13.00-15.00 | вул. Миру 44, каб. №521 тел. 44-03-13 |
Масна Тетяна Анатоліївна | начальник відділу з управління комунальною власністю | четвер 08.00 -12.00 13.00-15.00 | вул. Миру 44, каб. №520 тел. 44-04-39 |
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ | |||
начальник | понеділок 08:00 -12:00 | вул. Миру 44, каб. №302 тел. 44-03-95 | |
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ | |||
начальник | І, III понеділок 10.00 - 15.00 (перерва 12.00 - 12.48) II, IV понеділок 14.00 - 17.00 |
вул. Миру 44, каб. №301 44-04-74 44-04-69 | |
Солов’йоваТетяна Сергіївна | заступник начальника - начальник бюджетного відділу | четвер 10.00 - 15.00 (перерва 12.00 - 12.48) |
вул. Миру 44, каб. №321 44-04-74 44-04-69 |
ГацкевичЛюдмила Олександрівна | начальник відділу економічного аналізу та планування доходів | вівторок 10.00 - 15.00 (перерва 12.00 - 12.48) | вул. Миру, 44, каб. №317 44-04-74 44-04-68 |
СтрижченкоЮлія Сергіївна | начальник відділу обліку та звітності | середа 10.00 - 15.00 (перерва 12.00 - 12.48) | вул. Миру, 44, каб. №316 44-04-74 |
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ,МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ТА ОБОРОННОЇ РОБОТИ | |||
начальник | I, IIІ п'ятниця 13:00 - 16:00 |
вул. Миру 44, каб. №104 тел. 44-01-78 | |
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГОАРХІТЕКТУРНО -БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ | |||
Фоміна Яна Іванівна | начальник | понеділок 08.00-16.00 | вул. Миру 44, каб. №104 тел. 44-60-78 |
ВІДДІЛ ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ,ПОБУТОВИХ ТА ПЛАТНИХ ПОСЛУГ | |||
Чистякова Надія Миколаївна | начальник | вівторок 09.00 -12.00 | вул. Миру 44, каб. №104 тел. 44-02-04 |
ВІДДІЛ РЕЄСТРАЦІЇ | |||
Косаригіна Ольга Юріївна | начальник | IІ, IV понеділок 10.00- 14.00 | вул. Миру 44, каб. №104 тел. 44-01-81 |
ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ПРАЦІ | |||
Яковлєв Сергій Олександрович | начальник | понеділок 08.00- 12.00 четвер 08.00- 17.00 | вул. Миру 44, каб. №104 44-61-84 44-61-91 |
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ | |||
Чернікова Тетяна Миколаївна | начальник | вівторок 10.00 -14.00 | вул. Миру 44, каб. №104 тел. 44-04-92 |
УПРАВЛІННЯ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ТА У СПРАВАХ ДІТЕЙ | |||
Вакансія | начальник | І, ІІІ понеділок 10.00 - 17.00 ІІ, ІV понеділок 14.00 -17.00 |
вул. Сибірцева, буд. 190 (ІІ поверх) тел. 44-93-58 |
БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХСЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ | |||
Решевська Віра Олександрівна | директор | І, ІІІ понеділок 09.00 - 12.00 ІІ, ІV четвер 14.00 -17.00 |
вул. Сибірцева, буд. 190 тел. 44-60-69 |
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ | |||
начальник | четвер 08:00 - 17:00 | Стадіон «Металург» вул. Садова, буд. 137 тел. 44-01-44 | |
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ | |||
Булгакова Ірина Володимирівна | начальник | понеділок 09.00 - 15.00 | вул. Сибірцева, буд. 214, каб.№3 тел. 44-98-74 |
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я | |||
Миронова Олена Олександрівна | начальник | понеділок 09.00 - 12.00 | вул. Миру 44, каб. №104 тел. 44-55-14 |
Афанасьєва Лілія Мамедівна | заступник начальника з питань лікувально-профілактичної допомоги населенню | вівторок, середа 09.00 - 12.00 | вул. Миру 44, каб. №104 тел. 44-55-14 |
Бондаренко Вікторія Миколаївна | заступник начальника з економічних питань | четвер 09.00 - 12.00 | вул. Миру 44, каб. №104 тел. 44-55-16 |
УПРАВЛІННЯПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ | |||
Сподіна ІннаВолодимирівна | начальник | п’ятниця 08.00 - 12.00 | вул. Перемоги, 53, каб. 201 089-22-00-144 |
Ямполець Ольга Вікторівна | заступник начальника з питань грошових виплат і компенсацій | понеділок, вівторок 08.00 - 16.00 | вул. Перемоги, 53, каб. 201 089-22-00-144 |
Кончакова Лариса Іванівна | заступник начальника | середа, четвер 08.00 - 16.00 | вул. Перемоги, 53, каб. 202 089-22-00-144 |
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ | |||
Черман Олена Петрівна | директор | понеділок 09.00-12.00 | вул. Сибірцева, буд. 176, каб. № 2 тел. 44-95-13 |
Бедрицька Олена Миколаївна | завідувач відділення соціальної допомоги вдома | вівторок 09.00-12.00 | вул. Сибірцева, буд. 176, каб. №16 тел. 44-01-55 |
Мирошниченко Ольга Віталіївна | провідний фахівець із соціальної роботи | четвер 09.00-12.00 | вул. Сибірцева, буд. 176, каб. №2 тел. 44-95-13 |
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ | |||
начальник | понеділок 10.00-15.00 | вул. Горбатова, буд.42, каб. №201 тел. 44-15-51 |