Перелік підприємств, які не уклали або прийняли рішення про не укладення колективних договорів за 9 місяців 2017 року
Переглядів: 2267
Перелік підприємств, які не уклали колективний договір:
1. | ТОВ «Полтавахліб – 3» |
2. | ТОВ «Співдружність» |
3. | ТОВ «Контакт КС Плюс» |
4. | ТОВ «ВСК «Альфа» |
5. | ТОВ Данком» |
6. | ПП «Арпроектбуд» |
7. | ТОВ «Донгарантбуд» |
8. | ТОВ «СК АРТСТРОЙ» |
9. | ТОВ «Виробничо - комірцейне підприємство «СПЕЦКОМПЛЕКТ» |
10. | ТОВ «Оіл-холдінг» |
11. | ПП «Аутсорсингова компанія «Діамант» |
12. | ТОВ «Ланс – Хім.» |
13. | ТОВ «Компанія Аір» |
14. | ТОВ «Укрпродукт» |
15. | ПП «Артхол» |
16. | ПП «Артхом» |
17. | ТОВ «Трейд – ком» |
18. | ПП «Автопілот – вояж» |
19. | ПП «Торговий комплекс» |
20. | ТОВ «Елсай» |
21. | ТОА «АГЛ» |
22. | ТОВ «ТК Донспецсервіс» |
23. | ТОВ «Артмедіа» |
24. | ПП «Рокет нет» |
25. | ТОВ «Автоспецтранс 777» |
26. | ПАТ «АКБ «Базис» |
27. | ТОВ «Скарт» |
28. | ДУ «Дондндпікм» |
29. | ПРАТ «АЗБД» |
30. | ТОВ «Донекосервіс» |
31. | ТОВ «Гомак» |
32. | ТОВ «Глобал Фернічер» |
33. | ТОВ «Карло Маркет Сервіс» |
34. | ТОВ «УЦЕТ» |
35. | ТОВ «Інвесткомплектенерго» |
36. | ОСББ «Рубін – Арт» |
37. | ПП «Галактика» |
Перелік підприємств, які за результатами переговорного процесу
прийняли рішення про не укладення колективного договору
1. | ТОВ «Карго Маркет сервіс» |
2. | ТОВ Науково-виробниче підприємство «Донекосервіс» |
3. | ТОВ «Донгарантбут» |
4. | Центр розвитку Донбасу |
5. | ТОВ «Машинобудівна компанія «Гормак» |
6. | ТОВ «Артмедиа» |
7. | ТОВ «Трейд-ком» |
8. | ПП «Арпроектбуд» |