Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради на 2019 рік
Переглядів: 1732
Код | Найменування бюджетної програми | Дата |
1210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах об’єднаних територіальних громадах | від 10.01.2019 від 06.12.2019 |
від 24.12.2019 | ||
1213210 | Організація та проведення громадських робіт | від 10.01.2019 |
від 28.12.2019 | ||
1216011 | Експлуатація та та технічне обслуговування житлового фонду | від 10.01.2019 |
від 28.05.2019 | ||
від 12.07.2019 | ||
від 11.10.2019 | ||
від 15.11.2019 | ||
від 06.12.2019 | ||
від 28.12.2019 | ||
1216012 | Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії | від 10.01.2019 |
від 06.12.2019 | ||
1216013 | Забезпечення діяльності водопровідного господарства | від 25.03.2019 |
від 28.05.2019 | ||
від 29.07.2019 | ||
від 13.09.2019 | ||
від 24.10.2019 | ||
від 21.11.2019 | ||
від 24.12.2019 | ||
1216015 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів | від 28.05.2019 |
від 12.08.2019 | ||
від 06.12.2019 | ||
1216016 | Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії | від 10.01.2019 |
від 18.12.2019 | ||
1216017 | Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства | від 28.05.2019 |
від 15.11.2019 | ||
від 06.12.2019 | ||
1216030 | Благоустрій населених пунктів | від 10.01.2019 |
від 15.05.2019 | ||
від 28.05.2019 | ||
від 12.07.2019 | ||
від 15.11.2019 | ||
від 29.11.2019 | ||
від 24.12.2019 | ||
від 28.12.2019 | ||
1216090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | від 13.09.2019 |
від 28.12.2019 | ||
1217310 | Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства | від 14.03.2019 |
від 03.04.2019 | ||
від 28.05.2019 | ||
від 11.10.2019 | ||
від 29.11.2019 | ||
від 24.12.2019 | ||
1217361 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | від 10.01.2019 |
від 03.04.2019 | ||
від 23.04.2019 | ||
від 28.05.2019 | ||
від 14.06.2019 | ||
від 12.07.2019 | ||
від 29.07.2019 | ||
від 12.08.2019 | ||
від 11.10.2019 | ||
від 15.11.2019 | ||
від 29.11.2019 | ||
1217366 | Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України | від 14.06.2019 |
від 12.08.2019 | ||
1217370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | від 10.01.2019 |
від 23.04.2019 | ||
від 25.10.2019 | ||
від 24.12.2019 | ||
від 28.12.2019 | ||
1217426 | Інші заходи у сфері електротранспорту | від 10.01.2019 |
від 14.03.2019 | ||
від 23.04.2019 | ||
від 15.11.2019 | ||
від 24.12.2019 | ||
від 28.12.2019 | ||
1217461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | від 10.01.2019 |
від 14.03.2019 | ||
від 23.04.2019 | ||
від 28.05.2019 | ||
від 12.07.2019 | ||
від 29.07.2019 | ||
від 12.08.2019 | ||
від 15.11.2019 | ||
від 29.11.2019 | ||
від 24.12.2019 | ||
від 28.12.2019 | ||
1217693 | Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю | від 10.01.2019 |
від 15.11.2019 | ||
від 06.12.2019 | ||
1218330 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | від 10.01.2019 |
від 14.03.2019 | ||
від 25.03.2019 | ||
від 11.10.2019 | ||
від 28.12.2019 |