Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради на 2023 рік
Переглядів: 820
Код | Найменування бюджетної програми | Дата |
1210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 04.01.2023 |
24.05.2023 | ||
22.09.2023 | ||
27.11.2023 | ||
1216013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 04.01.2023 |
20.06.2023 | ||
05.10.2023 | ||
1216030 | Організація благоустрою населених пунктів | 04.01.2023 |
23.02.2023 | ||
06.03.2023 | ||
20.04.2023 | ||
24.05.2023 | ||
10.08.2023 | ||
06.09.2023 | ||
05.10.2023 | ||
28.11.2023 | ||
1216090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 04.01.2023 |
24.05.2023 | ||
17.08.2023 | ||
05.10.2023 | ||
25.10.2023 | ||
04.12.2023 | ||
1217370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 04.01.2023 |
1217426 | Інші заходи у сфері електротранспорту | 04.01.2023 |
06.09.2023 | ||
1217461 | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету | 04.01.2023 |
05.10.2023 | ||
25.10.2023 | ||
28.11.2023 | ||
1218110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 04.01.2023 |
25.01.2023 | ||
06.03.2023 | ||
20.06.2023 |