Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради на 2024 рік
Переглядів: 288
Код | Найменування бюджетної програми | Дата |
1210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 03.01.2024 |
22.08.2024 | ||
1216013 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 03.01.2024 |
01.05.2024 | ||
13.12.2024 | ||
1216030 | Організація благоустрою населених пунктів | 03.01.2024 |
01.05.2024 | ||
1216090 | Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства | 03.01.2024 |
13.02.2024 | ||
01.05.2024 | ||
08.07.2024 | ||
1217370 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 03.01.2024 |
1217426 | Інші заходи у сфері електротранспорту | 03.01.2024 |
01.05.2024 | ||
08.05.2024 | ||
07.10.2024 | ||
25.11.2024 | ||
19.12.2024 | ||
1218110 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 03.01.2024 |
01.05.2024 | ||
08.05.2024 | ||
07.10.2024 | ||
25.11.2024 |