На виконання Постанови КМУ від 13.02.2013 року № 115 “Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів” Управлінням праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради (далі – Управління) протягом 9 місяців 2018 року проводилась наступна робота:
- щокварталу здійснювався моніторинг укладання колективних договорів та за його результатами оприлюднені у засобах масової інформації та на офіційному Веб - сайті Бахмутської міської ради відомості про проведення повідомної реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них;
- на інформаційному дні 20.04.2018 р. із застосуванням наочної ілюстрації було розглянуте питання щодо стану справ з укладення колективних договорів у 2018 р;
- направлено 89 листів та телефонограм керівникам підприємств, установ та організацій щодо необхідності укладання колективних договорів;
- надано 56 консультацій з питань колективно-договірного регулювання.
Згідно актуалізації бази даних підприємств, що уклали колективні договори, станом на 01.01.2018 налічувалось 236 підприємств із загальною кількістю 14,5 тис. З них на 181 суб’єктах були укладені колективні договори (76,7% від загальної кількості підприємств) з чисельністю працюючих 13,4 тис.працівників (92,4% від загальної кількості працюючих).
Всього за 9 місяців 2018 року зареєстровано 71 колективний договір, зміни та доповнення до них (додаток 1), у тому числі:
- перереєстровано колективних договорів – 39 (із них вперше зареєстровано – 8);
- зміни та доповнення – 32.
Станом на 01.01.2018 р. на 55 підприємствах залишались неврегульованими соціально – трудові відносини.
В результаті проведеної роботи за 9 місяців 2018 року спеціалістами Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради:
- 8 підприємств вперше уклали колективні договори наступні підприємства, а саме:
- ТОВ «Інвесткомлектенерго»;
- ТОВ «ТК Донспецсервіс»;
- ТОВ «Контакт КС ПЛЮС»;
- ТОВ «Сфера Т»;
- ПП «Бахмут-Альфа»;
- ТОВ «Автоспецтранс 777»;
- ПП «Мехтехсервіс»;
- ТОВ «Співдружність».
- 4 підприємства надали проекти колективних договорів на перевірку:
- ТОВ «Рокет нет» (Пересічний Д. А., діяльність у сфері електрозв’язку);
- ТОВ «Скарт» (Пруденко В.А., діяльність готелів);
- ТОВ «Бодрум» (Логінов А.Е., обслуговування напоями);
- ТОВ "ТЄК ІНЖИНІРИНГ" (Щербіна О.О., будівництво житлових і нежитлових будівель.
На підприємствах БО БФ «Центр розвитку Донбасу» та ПП «Артхол» була зменшена чисельність робітників.
На 5 підприємствах, за результатами переговорного процесу на локальному рівні між стороною роботодавців та трудовим колективом, прийнято рішення про неукладення колективного договору (додаток 2).
Таким чином, станом на 01.10.2018 р. залишаються неврегульованими соціально-трудові відносини на 37 підприємствах (додаток 3).
Проте, Управління продовжує звертати особливу увагу роботодавців та працівників на те, що норми законів про працю не можуть бути реалізовані інакше, ніж шляхом укладення колективного договору. Колективний договір служить стабілізатором прав роботодавця і працівників, є запобіганням конфліктам і спорам, які можуть виникнути в трудовому колективі.
Враховуючи викладене, з метою дотримання конституційних прав працівників та вимог діючого законодавства з питань колективно-договірного регулювання, Управлінням рекомендовано переглянути рішення про неукладення колективних договорів та врегулювати соціально – трудові відносини на вищезазначених підприємствах.
Додаток 1.Перелік підприємств, установ, організацій і закладів, що зареєстрували колективні договори за 9 місяців 2018 року
Реєстраційний № | Дата реєстрації | Назва підприємства, установи, організації | Прим. |
1. | 02.01.2018 | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | договір |
2. | 08.01.2018 | Державна організація «Донецька територіальна інспекція державного геологічного контролю за веденням робіт по геологічному вивченню та використанню надр» | договір |
3. | 16.01.2018 | КЗК «Бахмутський міський центр культури та дозвілля імені Євгена Мартинова» | договір |
4. | 18.01.2018 | КЛПУ «Міський протитуберкульозний диспансер м. Бахмут» | зміни |
5. | 26.01.2018 | Бахмутське комунального підприємство «Архітектурно-планувальне бюро» | договір |
6. | 30.01.2018 | Головне управління статистики у Донецькій області | зміни |
7. | 06.02.2018 | Управління культури Бахмутської міської ради Бахмутська міська централізована бібліотечна система | зміни |
8. | 06.02.2018 | ТОВ «Бахмут-Енергія» | зміни |
9. | 06.02.2018 | Комунальне підприємство «Бахмутське бюро технічної інвентаризації» | договір |
10. | 06.02.2018 | Бахмутський індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» | договір |
11. | 23.02.2018 | Комунальний заклад «Бахмутський медичний коледж» | договір |
12. | 23.02.2018 | Приватне підприємство «Колібрі Джемс» | договір |
13. | 23.02.2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | зміни |
14. | 23.02.2018 | ТОВ «Профдезінфекція» | зміни |
15. | 23.02.2018 | Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» | зміни |
16. | 23.02.2018 | Комунальний заклад охорони здоров’я «Бахмутська центральна районна лікарня» | договір |
17. | 28.02.2018 | Управління культури Бахмутської міської ради | договір |
18. | 28.02.2018 | Структурний підрозділ «Бахмутська дистанція захисних лісонасаджень» | договір |
19. | 06.03.2018 | Бахмутський об’єднаний міський військовий комісаріат | зміни |
20. | 20.03.2018 | Бахмутський індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» | зміни |
21. | 22.03.2018 | КЗОЗ «Бахмутська центральна районна лікарня» | зміни |
22. | 28.03.2018 | КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» | договір |
23. | 28.03.2018 | КП «Бахмутський комбінат комунальних підприємств | зміни |
24. | 30.03.2018 | ТОВ «Інвесткомплектенерго» | договір |
25. | 06.04.2018 | ТОВ «Бахмут-хліб» | зміни |
26. | 06.04.2018 | КЗ «Бахмутський медичний коледж» | зміни |
27. | 06.04.2018 | Щкола мистецтв м.Бахмут | договір |
28. | 13.04.2018 | ПрАТ «Вістек» | договір |
29. | 13.04.2018 | Підрозділ «бахмутська автобаза» регіонального філіалу «Донецька залізна дорога» ПАТ «Укрзалізниця» | договір |
30. | 16.04.2018 | Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради | договір |
31. | 16.04.2018 | Бахмутський міський центр зайнятості | зміни |
32. | 16.04.2018 | Горлівський міський центр зайнятості | зміни |
33. | 16.04.2018 | ТОВ «Завод кольорових металів» | договір |
34. | 25.04.2018 | КЗОЗ «Бахмутська стоматологічна поліклініка» | зміни |
35. | 04.05.2018 | ПОГ «Бахмутське виробниче підприємство Українського товариства глухих» | договір |
36. | 04.05.2018 | Бахмутська районна філія Державної установи «Донецький обласний лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України» | договір |
37. | 04.05.2018 | Бахмутський об’єднаний міський військовий комісаріат» | зміни |
38. | 16.05.2018 | КП «Бахмутелектротранс» | договір |
39. | 16.05.2018 | ТОВ «Бахмут-Енергія» | зміни |
40. | 16.05.2018 | Школа мистецтв м.Бахмут | зміни |
41. | 16.05.2018 | КЛПУ «Міський протитуберкульозний диспансер м.Бахмут» | зміни |
42. | 08.05.2018 | КП «Бахмутелектротранс» | зміни |
43. | 08.06.2018 | КЗОЗ «Бахмутська стоматологічна поліклініка» | зміни |
44. | 08.06.2018 | Військова частина А 0693 | зміни |
45. | 28.06.2018 | ТОВ «Готель «Україна» | договір |
46. | 28.06.2018 | Військова частина А 0693 | зміни |
47. | 28.06.2018 | ПП «Досуг» | договір |
48. | 28.06.2018 | КЗ «Донецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа для осіб з інвалідністю» | договір |
49. | 28.06.2018 | КП « Бахмут-вода» | зміни |
50. | 28.06.2018 | ТОВ «ТК Донспецсервіс» | договір |
51. | 28.06.2018 | ТОВ «КОНТАКТ КС ПЛЮС» | договір |
52. | 28.06.2018 | ТОВ «СФЕРА Т» | договір |
53. | 28.06.2018 | ПП «Бахмут-Альфа» | договір |
54. | 13.07.2018 | ТОВ «Готель «Україна» | зміни |
55. | 13.07.2018 | Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | зміни |
56. | 16.07.2018 | КЗОЗ «Бахмутська цетральна районна лікарня» | зміни |
57. | 16.07.2018 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | зміни |
58. | 26.07.2018 | ПрАТ «Артвайнері» | договір |
59. | 26.07.2018 | ПрАТ «Вістек» | зміни |
60. | 26.07.2018 | ПП «Досуг» | договір |
61. | 14.08.2018 | КЛПЗ «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» | договір |
62. | 22.08.2018 | 8 державний пожежно-рятувальний загін (м.Бахмут) Головного управління ДСНС України у Донецькій області | договір |
63. | 23.08.2018 | ТОВ «Ажур» | договір |
64. | 14.09.2018 | ТОВ «КЕРАМІК-АРТ» | договір |
65. | 14.09.2018 | ТОВ «Автоспецтранс 777» | договір |
66. | 14.09.2018 | СП«Донецький головний матеріально-технічний склад» Регіонального філіалу «Донецька залізниця» Публічного Акціонерного Товариства «Укрзалізниця» | договір |
67. | 19.09.2018 | ПП «Мехтехсервіс» | договір |
68. | 25.09.2018 | ТОВ «Співдружність» | договір |
69. | 25.09.2018 | ДП «Донбасгеоінформ» | зміни |
70. | 25.09.2018 | Державне регіональне геологічне підприємство «Донецькгеологія» | договір |
71. | 28.09.2018 | ТОВ «Артдон» | договір |
Додаток 2.Перелік підприємств, які за результатами переговорного процесу прийняли рішення про не укладення колективного договору.
1. | ПП «Артпроектбуд» |
2. | ТОВ «Трейд-ком» |
3. | ТОВ «Данком» |
4. | Гаражний кооператив «Лісний» |
5. | ТОВ «Машинобудівельна компанія «Гормак» |
Додаток 3.Перелік підприємств, які не уклали колективний договір :
1. | Дочірнє підприємство редакції газети «Собитія» |
2. | ПАТ "Макіївський завод металоконструкцій» |
3. | ПП "Артхом" |
4. | ПП " КВФ " Флаттер" |
5. | ПП "Автопілот-Вояж" |
6. | ПП "Аутсорингова компанія «Діамант» |
7. | ПП "Квєст" |
8. | ПП "Хайс" |
9. | ПРАТ "БЗБД" |
10. | С/товариство ім.Мічуріна |
11. | ТОВ " Ар-проект" |
12. | ТОВ "АМП-автоматик" |
13. | ТОВ "Антуриум А" |
14. | ТОВ "Артмедиа" |
15. | ТОВ "Артпромпроектбуд» |
16. | ТОВ "БФ "Буд групп" |
17. | ТОВ "ВСК "Альфа" |
18. | ТОВ "Гормак" |
19. | ТОВ "Донгарантбуд" |
20. | ТОВ "Інттел плюс" |
21. | ТОВ "Карго маркет сервіс» |
22. | ТОВ "Компанія АІР" |
23. | ТОВ "Компанія Оріон-Н" |
24. | ТОВ "Ланс-Хім" |
25. | ТОВ "Лісовий пролісок" |
26. | ТОВ "Меридіан групп" |
27. | ТОВ "ОІЛ-холдінг" |
28. | ТОВ "ПГ "УФС" завод "Фільтр" |
29. | ТОВ "Пегас Вінд" |
30. | ТОВ "СК артстрой" |
31. | ТОВ "Спецмашмех" |
32. | ТОВ "ТЄК Інжиніринг" |
33. | ТОВ "Укрпродукт" |
34. | ТОВ "Укртехконтакт" |
35. | ТОВ "Фаворит Авто Транс" |
36. | ТОВ ТБ "Упаковка" |
37. | ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство «Спецкомплект» |