Ремонт доріг у м. Бахмут у 2019 році
Переглядів: 1087
15.11.2019 - 09:45
№ з/п | Назва об’єкту | Ширина та довжина | Площа покриття | Матеріали | Види робіт | Гаран-тійний строк | Підрядні органзації |
1 | «Реконструк-ція дороги по вул. Ростовська в м. Бахмут Донецької області» | Ширина від 3,5 до 4,5м, загальна будівель-на довжина ділянка дороги – 1665,0м | Площа дорожнього покриття з асфальтобетону – 8009 м2 , із залізобетонних плит 1580м2, улаштування покриття тротуару з асфальтобетону 829 м2 | Щебінь різної фракції, пісок, бетон, залізобетонні плити, асфальтобетон. | демонтажні, планувальні роботи; | 3 роки | ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» |
улаштування дорожнього та тротуарного покриття з асфальтобетону та залізобетонних плит; | |||||||
встановлення бордюр них каменів; | |||||||
улаштування пішохідного моста; | |||||||
улаштування сходів та перильного огородження; | |||||||
винос мереж водопостачання ; | |||||||
2 | «Капітальний ремонт дорожнього покриття внутрішньо-квартальної дороги по вул.Незалеж-ності (вздовж приміської автостанції) в м.Бахмут Донецької області» | Ширина від 6,8м до 7,30 м, протяж-ність ділянки – 181,5 м | Площа покриття дороги з асфальтобетону – 1763 м2 | Асфальтобетон | нанесення дорожньої розмітки; | 3 роки | ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» |
встановлення дорожніх знаків. | |||||||
демонтажні роботи; | |||||||
встановлення бортових каменів; | |||||||
улаштування дорожнього покриття з асфальтобетону; | |||||||
нанесення дорожньої розмітки; | |||||||
встановлення дорожніх знаків. | |||||||
3 | «Капітальний ремонт дороги по вул. Благові-щенська (від вул. Сибірцева) м. Бахмут» | Довжина дороги (з перехід-ними плитами) – 531,18 м, ширина дороги – 8м | Площа покриття дороги з асфальтобетону-4336,37 м2 | Щебінь, асфальтобетон. | демонтажні роботи; | 3 роки | ТОВ «ХОЗХІМСЕРВІС» |
вставлення бортових каменів; | |||||||
улаштування асфальто-бетонного покриття дороги; | |||||||
заміна чавунних люків. | |||||||
4 | «Капітальний ремонт дороги по вул.Чапліна (від вул. Перемоги) в м.Бахмут Донецької області» | Довжина ділянки – 148 м, ширина проїзної частини –3,75 м. | Площа покриття дороги з асфальтобетону 730,0 м2, площа покриття тротуару з фігурних елементів мощення – 300м2 | Щебінь, пісок асфальтобетон. дрібно-розмірні елементи мощення. | демонтажні роботи; | 3 роки | ТОВ «Будівельна фірма «БУД ГРУПП» |
встановлення бортових каменів; | |||||||
улаштування дорожнього покриття з асфальтобетону; | |||||||
улаштування покриття тротуару з фігурних елементів мощення; | |||||||
ремонт зовнішніх мереж каналізації; | |||||||
улаштування колодязя відстійника. |