Розміри державної допомоги на 2018 рік
Переглядів: 12295
16.01.2018 - 14:20
Прожитковий мінімум | |||||||||||||||||
з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | |||||||||||||||
на одну особу, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення | 1700,00 | 1777,00 | 1853,00 | ||||||||||||||
на дітей віком до 6 років | 1492,00 | 1559,00 | 1626,00 | ||||||||||||||
на дітей віком від 6 до 18 років | 1860,00 | 1944,00 | 2027,00 | ||||||||||||||
на працездатних осіб | 1762,00 | 1841,00 | 1921,00 | ||||||||||||||
на осіб, які втратили працездатність | 1373,00 | 1435,00 | 1497,00 | ||||||||||||||
Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» | |||||||||||||||||
Допомога по вагітності та пологам | з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | ||||||||||||||
25% прожиткового мінімуму для працездатної особи | 440,50 | 460,25 | 480,25 | ||||||||||||||
Допомога при народженні дитини | 41280,00 10320,00 одноразово 860,00 щомісячно 3 роки | ||||||||||||||||
Допомога на дітей одиноким матерям | різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | ||||||||||||||||
на дітей віком до 6 років | до 1492,00 | до 1559,00 | до 1626,00 | ||||||||||||||
на дітей віком від 6 до 18 років | до 1860,00 | до 1944,00 | до 2027,00 | ||||||||||||||
на дітей віком від 18 до 23 років | до 1762,00 | до 1841,00 | до 1921,00 | ||||||||||||||
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | |||||||||||||||||
на дітей віком до 6 років | до 2984,00 | до 3118,00 | до 3252,00 | ||||||||||||||
на дітей віком від 6 до 18 років | до 3720,00 | до 3888,00 | до 4054,00 | ||||||||||||||
Допомога при усиновленні дитини у розмірі встановленому для виплати допомоги при народженні першої дитини | 41280,00 10320,00 одноразово 860,00 щомісячно 3 роки | ||||||||||||||||
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 року № 605 Про проведення експерименту з призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) і проживають у сім’ях опікунів (піклувальників), за принципом «гроші ходять за дитиною» | |||||||||||||||||
Прийомні сім’ї різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром доходу дитини за попередній повний місяць (стипендії, пенсії, допомоги) | |||||||||||||||||
з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | |||||||||||||||
на дітей віком до 6 років | до 2984,00 | до 3118,00 | до 3252,00 | ||||||||||||||
на дітей віком від 6 до 18 років | до 3720,00 | до 3888,00 | до 4054,00 | ||||||||||||||
на дітей віком від 18 до 23 років | до 3524,00 | до 3682,00 | до 3842,00 | ||||||||||||||
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | |||||||||||||||||
різниця між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | |||||||||||||||||
з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | |||||||||||||||
на дітей віком до 6 років | до 746,00 | до 779,50 | до 813,00 | ||||||||||||||
на дітей віком від 6 до 18 років (за умови навчання) | до 930,00 | до 972,00 | до 1013,50 | ||||||||||||||
Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» розмір допомоги - різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та середньомісячним доходом сім’ї | |||||||||||||||||
рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) | |||||||||||||||||
з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | |||||||||||||||
для працездатних осіб (21%) | 370,02 | 386,61 | 403,41 | ||||||||||||||
для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100%) | 1373,00 | 1435,00 | 1497,00 | ||||||||||||||
для дітей віком до 6 років (85%) | 1268,20 | 1325,15 | 1382,10 | ||||||||||||||
для дітей віком від 6 до 18 років (85%) | 1581,00 | 1652,40 | 1722,95 | ||||||||||||||
для дітей віком від 18 до 23 років (85%) за умови навчання | 1497,70 | 1564,85 | 1632,85 | ||||||||||||||
Постанова КМУ «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним» | |||||||||||||||||
прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць | до 1700,00 | до 1777,00 | до 1853,00 | ||||||||||||||
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» | |||||||||||||||||
з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | |||||||||||||||
для праце здатних осіб | для непраце здатних осіб | для праце здатних осіб | для непраце здатних осіб | для праце здатних осіб | для непраце здатних осіб | ||||||||||||
по нагляду за інвалідом 1 групи 15% прожиткового мінімуму | 264,30 | 205,95 | 276,15 | 215,25 | 288,15 | 224,55 | |||||||||||
по нагляду за інвалідом 2 групи, громадянином похилого віку, дитиною-інвалідом 10% прожиткового мінімуму | 176,20 | 137,30 | 184,10 | 143,50 | 192,10 | 149,70 | |||||||||||
по нагляду за інвалідом 3 групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги 7% прожиткового мінімуму | 123,34 | 96,11 | 128,87 | 100,45 | 134,47 | 104,79 | |||||||||||
Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам» | |||||||||||||||||
з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | |||||||||||||||
особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд | 2876,40 | 2960,40 | 3074,90 | ||||||||||||||
інвалідам з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд | 2178,00 | 2178,00 | 2245,50 | ||||||||||||||
особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 1452,00 | 1452,00 | 1497,00 | ||||||||||||||
особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 1452,00 | 1452,00 | 1497,00 | ||||||||||||||
на дітей з інвалідністю віком до 18 років | 1452,00 | 1452,00 | 1497,00 | ||||||||||||||
на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд | 2508,40 | 2575,40 | 2673,90 | ||||||||||||||
на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд | 1762,40 | 1795,90 | 1860,90 | ||||||||||||||
на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2876,40 | 2960,40 | 3074,90 | ||||||||||||||
на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 1946,40 | 1988,40 | 2061,40 | ||||||||||||||
на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською | 1524,60 | 1524,60 | 1571,85 | ||||||||||||||
на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд | 3016,60 | 3083,60 | 3197,85 | ||||||||||||||
на дітей з інвалідністю , захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд | 2270,60 | 2304,10 | 2384,85 | ||||||||||||||
на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 3384,60 | 3468,60 | 3598,85 | ||||||||||||||
на дітей з інвалідністю , захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2454,60 | 2496,60 | 2585,35 |
Останні статті на сайті
- Дотримання умов на спрощеній системі оподаткування ФОП
- Податок на нерухомість: термін сплати
- Щодо заповнення обов’язкових реквізитів платіжної інструкції
- Соціальні нормативи у межах яких надається пільга на оплату послуг з постачання та розподілу природного газу
- Заяву для повернення помилково або надміру сплачених коштів – через Електронний кабінет
- Щодо видів діяльності, які не дають права на застосування спрощеної системи оподаткування
- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: нерухомість пошкоджена або знищена
- Щодо повернення коштів єдиного внеску
- Е-повідомлення про помилкову сплату платежів
- Закон № 3813 щодо переваг для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства