Розміри державної допомоги на 2019 рік
Переглядів: 25168
04.01.2019 - 10:48
Прожитковий мінімум | |||||||||||||||||
з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | |||||||||||||||
на одну особу, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення | 1853,00 | 1936,00 | 2027,00 | ||||||||||||||
на дітей віком до 6 років | 1626,00 | 1699,00 | 1779,00 | ||||||||||||||
на дітей віком від 6 до 18 років | 2027,00 | 2118,00 | 2218,00 | ||||||||||||||
на працездатних осіб | 1921,00 | 2007,00 | 2102,00 | ||||||||||||||
на осіб, які втратили працездатність | 1497,00 | 1564,00 | 1638,00 | ||||||||||||||
Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» | |||||||||||||||||
Допомога по вагітності та пологам | з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | ||||||||||||||
25% прожиткового мінімуму для працездатної особи | 480,25 | 501,75 | 525,50 | ||||||||||||||
Допомога при народженні дитини | 41280,00 10320,00 одноразово 860,00 щомісячно 3 роки | ||||||||||||||||
Допомога на дітей одиноким матерям | різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | ||||||||||||||||
на дітей віком до 6 років | до 1626,00 | до 1699,00 | до 1779,00 | ||||||||||||||
на дітей віком від 6 до 18 років | до 2027,00 | до 2118,00 | до 2218,00 | ||||||||||||||
на дітей віком від 18 до 23 років | до 1921,00 | до 2007,00 | до 2102,00 | ||||||||||||||
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | |||||||||||||||||
на дітей віком до 6 років | до 3252,00 | до 3398,00 | до 3558,00 | ||||||||||||||
на дітей віком від 6 до 18 років | до 4054,00 | до 4236,00 | до 4436,00 | ||||||||||||||
Допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною | |||||||||||||||||
Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність | 1497,00 | 1564,00 | 1638,00 | ||||||||||||||
Допомога при усиновленні дитини у розмірі встановленому для виплати допомоги при народженні першої дитини | 41280,00 10320,00 одноразово 860,00 щомісячно 3 роки | ||||||||||||||||
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 року № 605 Про проведення експерименту з призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) і проживають у сім’ях опікунів (піклувальників), за принципом «гроші ходять за дитиною» | |||||||||||||||||
Прийомні сім’ї різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром доходу дитини за попередній повний місяць (стипендії, пенсії, допомоги) | |||||||||||||||||
з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | |||||||||||||||
на дітей віком до 6 років | до 3252,00 | до 3398,00 | до 3558,00 | ||||||||||||||
на дітей віком від 6 до 18 років | до 4054,00 | до 4236,00 | до 4436,00 | ||||||||||||||
на дітей віком від 18 до 23 років | до 3842,00 | до 4014,00 | до 4204,00 | ||||||||||||||
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів | |||||||||||||||||
різниця між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців | |||||||||||||||||
з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | |||||||||||||||
на дітей віком до 6 років | до 813,00 | до 849,50 | до 889,50 | ||||||||||||||
на дітей віком від 6 до 18 років (за умови навчання) | до 1013,50 | до 1059,00 | до 1109,00 | ||||||||||||||
Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» розмір допомоги - різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та середньомісячним доходом сім’ї | |||||||||||||||||
рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) | |||||||||||||||||
з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | |||||||||||||||
для працездатних осіб (21%) | 403,41 | 421,47 | 441,42 | ||||||||||||||
для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100%) | 1497,00 | 1564,00 | 1638,00 | ||||||||||||||
для дітей віком до 6 років (85%) | 1382,10 | 1444,15 | 1512,15 | ||||||||||||||
для дітей віком від 6 до 18 років (85%) | 1722,95 | 1800,30 | 1885,30 | ||||||||||||||
для дітей віком від 18 до 23 років (85%) за умови навчання | 1632,85 | 1705,95 | 1786,70 | ||||||||||||||
Постанова КМУ «Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним» | |||||||||||||||||
прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць | до 1853,00 | до 1936,00 | до 2027,00 | ||||||||||||||
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» | |||||||||||||||||
з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | |||||||||||||||
для праце здатних осіб | для непраце здатних осіб | для праце здатних осіб | для непраце здатних осіб | для праце здатних осіб | для непраце здатних осіб | ||||||||||||
по нагляду за інвалідом 1 групи 15% прожиткового мінімуму | 288,15 | 224,55 | 301,05 | 234,60 | 315,30 | 245,70 | |||||||||||
по нагляду за інвалідом 2 групи, громадянином похилого віку, дитиною-інвалідом 10% прожиткового мінімуму | 192,10 | 149,70 | 200,70 | 156,40 | 210,20 | 163,80 | |||||||||||
по нагляду за інвалідом 3 групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги 7% прожиткового мінімуму | 134,47 | 104,79 | 140,49 | 109,48 | 147,14 | 114,66 | |||||||||||
Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» | |||||||||||||||||
з 1 січня | з 1 липня | з 1 грудня | |||||||||||||||
особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи А з надбавкою на догляд | 3074,90 | 3212,80 | 3364,60 | ||||||||||||||
особам з інвалідністю з дитинства І групи підгрупи Б з надбавкою на догляд | 2245,50 | 2346,00 | 2457,50 | ||||||||||||||
особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 1497,00 | 1564,00 | 1638,00 | ||||||||||||||
особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд | 1497,00 | 1564,00 | 1638,00 | ||||||||||||||
на дітей з інвалідністю віком до 18 років | 1497,00 | 1564,00 | 1638,00 | ||||||||||||||
на дітей з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років з надбавкою на догляд | 2673,90 | 2793,80 | 2925,60 | ||||||||||||||
на дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд | 1860,90 | 1944,30 | 2036,10 | ||||||||||||||
на дітей з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 3074,90 | 3212,80 | 3364,60 | ||||||||||||||
на дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2061,40 | 2153,80 | 2255,60 | ||||||||||||||
на дітей з інвалідністю віком до 18 років, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською | 1571,85 | 1642,20 | 1719,90 | ||||||||||||||
на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд | 3197,85 | 3341,20 | 3498,90 | ||||||||||||||
на дітей з інвалідністю , захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком до 6 років з надбавкою на догляд | 2384,85 | 2491,70 | 2609,40 | ||||||||||||||
на дітей з інвалідністю підгрупи А, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 3598,85 | 3760,20 | 3937,90 | ||||||||||||||
на дітей з інвалідністю , захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 2585,35 | 2701,20 | 2828,90 |
Останні статті на сайті
- За сплату грошового зобов’язання на інший бюджетний рахунок не штрафуватимуть
- Електронний кабінет – на допомогу платникам податків: отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом
- Збираєтесь в подорож чи на роботу або ж навчання за кордон? Перевірте свої знання щодо безпечної міграції
- ВИХОДЬ НА СВІТЛО! Про правила оформлення на роботу неповнолітнього працівника
- ДПС продовжує реалізацію заходів з впровадження реформ
- Заява про списання помилково сплачених коштів – через Електронний кабінет
- ВИХОДЬ НА СВІТЛО! Про працю неповнолітніх працівників під час воєнного стану
- Розпочалася інформаційна кампанія щодо впровадження реформ та управління змінами
- За здійснення господарської діяльності без державної реєстрації передбачена відповідальність
- Новації законодавства: оновлений Порядок повернення коштів