Реалізація Закону України "Про очищення влади" в управлінні праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради
Переглядів: 3589
№ | ПІБ | Посада | Дата початку перевірки | Документи |
з/п | ||||
1 | Циганкова Катерина Миколаївна | Головний спеціаліст відділу прийому громадян по наданню грошових виплат і компенсацій | 31.12.2014 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
2 | Варкінтін Микита Олегович | державний соціальний інспектор відділу державних соціальних інспекторів | 30.07.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
3 | Майгрус Ірина Володимирівна | Спеціаліст І категорії відділу з питань обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці | 12.11.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
4 | Гавришева Олена Олегівна | Головний спеціаліст відділу прийому громадян по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
5 | Кончакова Лариса Іванівна | Заступник начальника управління | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
6 | Янжула Валентина Миколаївна | Головний спеціаліст з діловодства та звернень громадян | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
7 | Захаренко Наталя Миколаївна | Начальник юридичного відділу | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
8 | Гринь Дмитро Вікторович | Головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного відділу | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
9 | Балдіна Олена Володимирівна | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
10 | Шинкарик Олена Миколаївна | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
11 | Ритова Оксана Юріївна | Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
12 | Луньова Тетяна Сергіївна | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
13 | Кольцова Наталя Олександрівна | Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
14 | Будьохіна Валентина Михайлівна | Спеціаліст І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
15 | Бурова Зоя Миколаївна | Начальник відділу прийому громадян по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
16 | Яшина Ірина Олександрівна | Головний спеціаліст відділу прийому громадян по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
17 | Коваленко Наталія Володимирівна | Заступник начальника відділу прийому громадян по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
18 | Кісельова Світлана Сергіївна | Спеціаліст І категорії відділу прийому громадян по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
19 | Бронь Тетяна Вікторівна | Головний спеціаліст відділу прийому громадян по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
20 | Шлик Катерина Володимирівна | Головний спеціаліст відділу прийому громадян по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
21 | Лисяченко Оксана Миколаївна | Головний спеціаліст відділу прийому громадян по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
22 | Стригунова Галина Єгорівна | Начальник відділу прийняття рішень по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
23 | Овсяникова Наталя Дмитрівна | Заступник начальника відділу прийняття рішень по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
24 | Гвоздецька Оксана Борисівна | Головний спеціаліст відділу прийняття рішень по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
25 | Богатир Наталя Григорівна | Головний спеціаліст відділу прийняття рішень по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
26 | Селіна Ірина Олександрівна | Головний спеціаліст відділу прийняття рішень по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
27 | Назаренко Ірина Дмитрівна | Головний спеціаліст відділу прийняття рішень по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
28 | Правдиковська Наталя Миколаївна | Головний спеціаліст відділу прийняття рішень по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
29 | Симонова Олена Олександрівна | Спеціаліст І категорії відділу прийняття рішень по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
30 | Малкіна Вероніка Русланівна | Спеціаліст І категорії відділу прийняття рішень по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
31 | Смиренська Олена Миколаївна | Спеціаліст І категорії відділу прийняття рішень по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
32 | Пономарьова Наталя Миколаївна | Спеціаліст І категорії відділу прийняття рішень по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
33 | Чича Юлія Володимирівна | Спеціаліст І категорії відділу прийняття рішень по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
34 | Сироватська Ірина Вікторівна | Спеціаліст І категорії відділу прийняття рішень по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
35 | Баранова Ольга Володимирівна | Спеціаліст І категорії відділу прийняття рішень по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
36 | Стельмах Олена Йосипівна | Начальник відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
37 | Кравченко Надія Олександрівна | Заступник начальника відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
38 | Хмільова Анна Леонідівна | Головний спеціаліст відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
39 | Волоховський Микола Леонідович | Головний спеціаліст відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
40 | Одоладова Інна Юріївна | Спеціаліст І категорії відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
41 | Махничева Вікторія Олексіївна | Головний спеціаліст відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
42 | Винокурова Ірина Михайлівна | Спеціаліст І категорії відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
43 | Мироненко Наталя Володимирівна | Спеціаліст І категорії відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
44 | Нальотов Олег Миколайович | Спеціаліст І категорії відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
45 | Бадаєва Світлана Юріївна | Спеціаліст І категорії відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
46 | Клітньова Юлія Анатоліївна | Спеціаліст ІІ категорії відділу автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
47 | Кушнаренко Ірина Вікторівна | Начальник відділу з питань обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
48 | Савицька Ольга Олексіївна | Головний спеціаліст відділу з питань обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
49 | Тарасова Любов Василівна | Спеціаліст І категорії відділу з питань обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
50 | Власова Олена Єгорівна | Головний спеціаліст з питань кадрової роботи юридичного відділу | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
51 | Харченко Валерія Ігорівна | Головний спеціаліст відділу з питань обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
52 | Карабута Катерина Сергіївна | Спеціаліст І категорії відділу прийняття рішень по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
53 | Тєряєва Олена Анатоліївна | Спеціаліст І категорії відділу з питань обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
54 | Кодола Наталя Геннадіївна | Начальник відділу з питань соціально-трудових відносин та контролю за призначенням (перерахунком) та виплатою пенсій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
55 | Дукмас Світлана Анатоліївна | Головний спеціаліст відділу з питань соціально-трудових відносин та контролю за призначенням (перерахунком) та виплатою пенсій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
56 | Мамальтерова Ольга Анатоліївна | Спеціаліст І категорії відділу з питань соціально-трудових відносин та контролю за призначенням (перерахунком) та виплатою пенсій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
57 | Третьяченко Світлана Вікторівна | Заступник начальника відділу з питань соціально-трудових відносин та контролю за призначенням (перерахунком) та виплатою пенсій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
58 | Королькова Олена Василівна | Спеціаліст І категорії відділу з питань соціально-трудових відносин та контролю за призначенням (перерахунком) та виплатою пенсій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
59 | Нецвєтаєва Юлія Володимирівна | Спеціаліст ІІ категорії відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг за їх видами | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
60 | Волоховська Наталя Леонідівна | Головний державний соціальний інспектор відділу державних соціальних інспекторів | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
61 | Фролова Катерина Анатоліївна | Державний соціальний інспектор відділу державних соціальних інспекторів | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
62 | Коваленко Ганна Валеріївна | Начальник відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг за їх видами | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
63 | Нальотова Ольга Володимирівна | Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг за їх видами | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
64 | Семенець Наталя Миколаївна | Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг за їх видами | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
65 | Тарасенко Лілія Олексіївна | Спеціаліст І категорії відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг за їх видами | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
66 | Калініченко Світлана Анатоліївна | Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг за їх видами | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
67 | Біла Ганна Миколаївна | Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
68 | Юрченко Зінаїда Олександрівна | Спеціаліст І категорії відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг за їх видами | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
69 | Ільчук Оксана Вячеславівна | Головний спеціаліст відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг за їх видами | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
70 | Гудзенко Наталя Геннадіївна | Спеціаліст І категорії відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг за їх видами | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
71 | Свічкарьова Катерина Костянтинівна | Спеціаліст І категорії відділу прийняття рішень по наданню грошових виплат і компенсацій | 03.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
72 | Максименко Маргарита Олегівна | Спеціаліст ІІ категорії відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг за їх видами | 31.12.2015 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
73 | Зюзіна Наталя Володимирівна | Спеціаліст І категорії відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг за їх видами | 21.09.2016 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
74 | Ковальчук Яна Анатоліївна | Державний соціальний інспектор відділу державних соціальних інспекторів | 22.09.2016 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
75 | Колода Ірина Миколаївна | Державний соціальний інспектор відділу державних соціальних інспекторів | 22.09.2016 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
76 | Цупка Ольга Володимирівна | Державний соціальний інспектор відділу державних соціальних інспекторів | 22.09.2016 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
77 | Шилан Євгенія Миколаївна | Державний соціальний інспектор відділу державних соціальних інспекторів | 22.09.2016 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки | ||||
78 | Литвинова Галина Анатоліївна | Головний спеціаліст по роботі з архівними документами | 02.06.2017 | Заява |
Декларація | ||||
Результати перевірки |