Програма зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки
Переглядів: 978
Програма зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки діє на підставі:
- Рішення Бахмутської міської ради від 21.10.2020 №6/148-3152
Про затвердження Програми зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки - Рішення Бахмутської міської ради від 21.10.2020 №7/4-102
Про внесення змін до Програми зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки - Рішення Бахмутської міської ради від 28.04.2021 №7/8-273
Про внесення змін до рішень рад щодо найменування територіальної громади - рішення Бахмутської міської ради від 22.12.2021 №7/17-486
Про внесення змін до Програми зовнішнього освітлення території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки
Паспорт Програми
1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | - |
3. | Головний розробник Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
4. | Співрозробники Програми | Виконавчі органи Бахмутської міської ради |
5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
6. | Співвиконавці (учасники) Програми | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради, |
підприємства житлово-комунального господарства | ||
7. | Термін реалізації Програми | 2021-2025 роки |
7.1 | Етапи виконання Програми (для довгострокової програми) | І етап: 2021-2022 роки |
ІІ етап: 2023-2024 роки | ||
ІІІ етап: 2025 рік | ||
8. | Мета Програми | Забезпечення якісних послуг зовнішнього освітлення території Бахмутської міської ОТГ, |
оснащення мережі зовнішнього освітлення устаткуванням із використанням технологій енергозбереження, що забезпечує економію коштів бюджету Бахмутської міської ОТГ, | ||
створення комфортних та безпечних умов життєдіяльності для населення | ||
9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 80744,0 тис. грн. |
9.1 | в тому числі: | |
- коштів державного бюджету | - | |
- коштів обласного бюджету | - | |
- коштів бюджету Бахмутської міської ТГ | 80544,0 тис. грн. | |
- коштів інших джерел | 200,0 тис грн. | |
10. | Очікувані результати виконання | - створення безпечних та комфортних умов життєдіяльності населення; |
- економія електроенергії; | ||
- покращення благоустрою території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади. | ||
11. | Ключові показники ефективності | - зменшення втрат потужності в мережі зовнішнього освітлення; |
- поліпшення умов проживання громадян. |
Долучення | Розмір |
---|---|
Рішення Бахмутської міської ради від 21.10.2020 №6/148-3152
Про затвердження Програми зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки
| 53.09 KB |
Рішення Бахмутської міської ради від 21.10.2020 №7/4-102
Про внесення змін до Програми зовнішнього освітлення території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки
| 35.49 KB |
рішення Бахмутської міської ради від 22.12.2021 №7/17-486
Про внесення змін до Програми зовнішнього освітлення території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки
| 48.99 KB |