Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету Управління культури Бахмутської міської ради на 2024 рік
Переглядів: 203
Код | Найменування бюджетної програми | Дата |
1011080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами | 05.01.2024 |
09.10.2024 | ||
19.12.2024 | ||
26.12.2024 | ||
1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 05.01.2024 |
10.04.2024 | ||
1014040 | Забезпечення діяльності музеїв i виставок | 05.01.2024 |
10.04.2024 | ||
19.11.2024 | ||
19.12.2024 | ||
26.12.2024 | ||
1014060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | 05.01.2024 |
10.04.2024 | ||
09.10.2024 | ||
19.11.2024 | ||
19.12.2024 | ||
1014060 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів (ДК) | 05.01.2024 |
1014081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 05.01.2024 |
09.10.2024 | ||
10.12.2024 | ||
19.12.2024 | ||
1014081 | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (парк) | 05.01.2024 |
1014082 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 05.01.2024 |
1010160 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 05.01.2024 |
09.10.2024 | ||
10.12.2024 | ||
19.12.2024 |