Обласні змагання «Новорічні старти» з легкої атлетики
Переглядів: 3193
11.01.2016 - 14:56
5 січня 2016 року на стадіоні «Металург» пройшли змагання, присвячені новорічним та різдвяним святам - Обласні змагання «Новорічні старти» з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2003, 2004, 2005 року народження та молодше. У змаганнях взяли участь 5 команд, понад 100 спортсменів: Артемівськ КДЮСШ №1, Артемівськ-2, Артемівськ ОШДІ, Димитрів, Сєвєродонецьк .
Серед артемівських легкоатлетів найкращими в особистої першості стали:
П.І.Б. | Організація | Дисципліна | Результат | Тренер |
Спорт.клуб, ДЮСШ | ||||
ЮНАКИ | ||||
Захожий Михайло | 60м. з/б | 11,4 | Захожий О.І. | |
2005 р.н. | ||||
Маляр Олксандр | 60м. | 8,0 | Захожий О.І. | |
Михнюк Ілля | КДЮСШ-1 | 60м. | 9,0 | Васькін К.Є. |
Оніщенко Костянтин | 60м. | 9,5 | Оніщенко Ю.В. | |
Маляр Олксандр | 150 м. | 20,7 | Захожий О.І. | |
Побігайленко Дамір | КДЮСШ-1 | 150м | 23,2 | Третьяков М.К |
Оніщенко Костянтин | 150 м. | 25,2 | Оніщенко Ю.В. | |
Мельник Ігор | КДЮСШ-1 | 600 м. | 2,00,2 | Логвіненко О.Ю. |
Капленко Олексій | КДЮСШ-1 | 600 м. | 2,05,0 | Логвіненко О.Ю. |
Захожий Михайло | Висота | 1,20 | Захожий О.І. | |
2005 р.н. | ||||
Мельник Ігор | КДЮСШ-1 | Довжина | 4,07 | Логвіненко О.Ю. |
Литвин Захар | КДЮСШ-1 | Довжина | 3,33 | Мартинюк В.М. |
ДІВЧАТА | ||||
Зима Настя | КДЮСШ-1 | 60м. з/б | 10,2 | Захожий О.І. |
2003 р.н. | ||||
Слюсар Марія | КДЮСШ-1 | 60м. з/б | 10,0 | Васькін К.Є. |
Литвиненко Уляна | КДЮСШ-1 | 60м. з/б | 11,1 | Васькін К.Є. |
2005 р.н. | ||||
Богун Олександра | КДЮСШ-1 | 60м. | 8,6 | Васькін К.Є. |
Слюсар Марія | КДЮСШ-1 | 60м. | 9,0 | Васькін К.Є. |
Шульженко Аліна | КДЮСШ-1 | 60м. | 9,4 | Задорожний П.І. |
Богун Олександра | КДЮСШ-1 | 150 м. | 22,2 | Васькін К.Є. |
Слюсар Марія | КДЮСШ-1 | 150м | 23,9 | Васькін К.Є. |
Шафарост Аріна | КДЮСШ-1 | 24,2 | Мартинюк В.М. | |
Муханова Катерина | КДЮСШ-1 | 600 м. | 1,59,5 | Задорожний П.І. |
Слюсар Марія | КДЮСШ-1 | 600 м. | 2,14,7 | Васькін К.Є. |
Риндя Аліна | КДЮСШ-1 | 600 м. | 2,17,5 | Васькін К.Є. |
Шульженко Аліна | КДЮСШ-1 | Висота | 1,05 | Задорожний П.І. |
2005 р.н. | ||||
Зозуля Настя | КДЮСШ-1 | Довжина | 3,59 | Мартинюк В.М. |
Чемпіони та призери змагань були нагороджені грамотами та медалями управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
Вітаємо чемпіонів та їх тренерів, та бажаємо нових перемог!
Останні статті на сайті
- Новації Закону № 4113 – зміни до Податкового кодексу України
- Особливості надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальний сезон 2024-2025 років
- Податкова декларація про майновий стан і доходи та термін сплати задекларованих сум податкових зобов’язань з ПДФО
- Щодо перереєстрації РРО/ ПРРО у разі перейменування назви міста, вулиці
- За якими кодами класифікації доходів бюджету сплачується військовий збір?
- Заяву на проведення фізичної ідентифікації в режимі відеоконференцзв’язку можна подати через контакт-центр Пенсійного фонду України
- Які дії платника якщо протягом операційного дня не отримано квитанції про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування?
- Щодо сплати військового збору при застосуванні податкової соціальної пільги
- Щодо авансових внесків платників податку на прибуток, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями
- На допомогу платникам податків: розділ «Онлайн-навчання» доповнено новими матеріалами