Програма «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»
Переглядів: 1630
Програма «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки» діє на підставі:
- Рішення Бахмутської міської ради від 21.10.2020 №6/148-3151
Про затвердження Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки»
- Рішення Бахмутської міської ради від 28.04.2021 №7/8-273
Про внесення змін до рішень рад щодо найменування територіальної громади - рішення Бахмутської міської ради від 22.12.2021 № 7/17- 485
Про внесення змін до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»
Паспорт Програми
1. | Ініціатор розроблення Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | - |
3. | Головний розробник Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
4. | Співрозробники Програми | Виконавчі органи Бахмутської міської ради, підрозділи Національної поліції |
5. | Відповідальний виконавець Програми | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
6. | Співвиконавці (учасники) Програми | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради, |
підприємства житлово-комунального господарства, | ||
Бахмутський відділ поліції ГУ НП України в Донецькій області, | ||
батальйон патрульної поліції в містах Краматорськ та Слов’янськ управління патрульної поліції в Донецькій області Департаменту патрульної поліції | ||
7. | Термін реалізації Програми | 2021-2025 роки |
7.1 | Етапи виконання Програми | І етап: 2021-2022 роки |
ІІ етап: 2023-2024 роки | ||
ІІІ етап: 2025 рік | ||
8. | Мета Програми | Підвищення рівня безпеки дорожнього руху, |
зниження рівня аварійності на вулично-дорожній мережі, | ||
створення умов, що сприятимуть забезпеченню комфортного та безпечного руху транспортних засобів та пішоходів | ||
9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 17114,8 тис. грн. |
9.1 | в тому числі: | |
- коштів державного бюджету | - | |
- коштів обласного бюджету | - | |
- коштів бюджету Бахмутської міської ОТГ | 17114,8 тис. грн. | |
- коштів інших джерел | - | |
10. | Очікувані результати виконання | - покращення дорожньої інфраструктури; |
- забезпечення комфортного та безпечного руху транспортних засобів та пішоходів; | ||
- поліпшення системи інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах; | ||
- підвищення рівня дорожньої дисципліни та самоорганізації учасників дорожнього руху. | ||
11. | Ключові показники ефективності | - зменшення рівня аварійності на дорогах; |
- удосконалення системи керування дорожнім рухом; | ||
- підвищення рівня безпеки дорожнього руху. |
Долучення | Розмір |
---|---|
Рішення Бахмутської міської ради від 21.10.2020 №6/148-3151
Про затвердження Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки»
| 53.96 KB |
рішення Бахмутської міської ради від 22.12.2021 № 7/17- 485
Про внесення змін до Програми «Підвищення безпеки дорожнього руху на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»
| 46.9 KB |