Змінено ціни на алкогольні напої
Переглядів: 4056
04.08.2014 - 05:40
Постановою Кабінетом Міністрів України від 11.06.2014 №177 внесено зміни до постанови Кабінетом Міністрів України від 30.10.2008 №957 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв», а саме з 01.08.2014 застосовуються наступні мінімальні ціни :
Код виробів згідно УКТЗЕД | Опис товару | Мінімальна роздрібна ціна за 1 літр 100% спирту, грн | мінімальна роздрібна ціна, грн. | |||||||
0,2 літра | 0,25 літра | 0,33 літра | 0,37 літра | 0,5 літра | 0,7 літра | 0,75 літра | 1 літр | |||
2208 60-2208 90 | Горілка та лікеро-горілчані вироби, інші | 199,5 | 15,96 | 19,95 | 26,33 | 29,53 | 39,90 | 55,86 | 59,85 | 79,80 |
2208 30 | Віскі | 442,5 | 35,40 | 44,25 | 58,41 | 65,49 | 88,50 | 123,90 | 132,75 | 177,00 |
2208 40 | Ром та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки зброджених продуктів з цукрової тростини | 442,5 | 35,40 | 44,25 | 58,41 | 65,49 | 88,50 | 123,90 | 132,75 | 177,00 |
2208 50 | Джин та ялівцева настоянка | 442,5 | 35,40 | 44,25 | 58,41 | 65,49 | 88,50 | 123,90 | 132,75 | 177,00 |
2206 00 | інші зброджені напої, суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями (40%) | 217,45 | 17,40 | 21,75 | 28,70 | 32,18 | 43,49 | 60,89 | 65,24 | 86,98 |
2208 20 | Спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки виноградного вина або вичавок винограду 40%) | |
||||||||
Коньяк (бренді) три зірочки (40%) | 295,05 | 23,60 | 29,51 | 38,95 | 43,67 | 59,01 | 82,61 | 88,52 | 118,02 | |
Коньяк (бренді) чотири зірочки (40%) | 320,1 | 25,61 | 32,01 | 42,25 | 47,37 | 64,02 | 89,63 | 96,03 | 128,04 | |
Коньяк (бренді) п'ять зірочки (40%) | 345 | 27,60 | 34,50 | 45,54 | 51,06 | 69,00 | 96,60 | 103,50 | 138,00 | |
інші спиртові дистиляти та спиртні напої (40%) | 295,05 | 23,60 | 29,51 | 38,95 | 43,67 | 59,01 | 82,61 | 88,52 | 118,02 | |
2204 (крім 2204 10, 2204 21 10 00), | Вина у скляній тарі міскістю 0,7 л. | 20 | 20 | 21,43 | ||||||
2204 29 10 00), 2205 | Вина у іншій тарі міскістю 1 л. | 20 | 20 | |||||||
220410, 2204 21 10 00, 2204 29 10 00 | Вина у скляній тарі міскістю 0,7 л. та 0,75 л.( Шампанське) | 33 | 33,00 | 33,00 |
Останні статті на сайті
- ВИХОДЬ НА СВІТЛО! Чим відрізняються трудовий і цивільно-правовий договори
- ВИХОДЬ НА СВІТЛО! Задекларована праця гарантує надходження податків до бюджету, підтримує внутрішньо переміщених осіб
- Правові основи застосування режиму звільнення від оподаткування ПДВ
- Земельний податок: застосування пільг для фізичних осіб
- ВИХОДЬ НА СВІТЛО! Про види та тривалість відпусток для вагітних жінок і працівників із дітьми
- Як подати документи для оформлення субсидії або пільги онлайн?
- Перевірити, чи надана житлова субсидія, можливо онлайн на portal.pfu.gov.ua (https://portal.pfu.gov.ua/)
- Пенсійне забезпечення шахтарів
- ВИХОДЬ НА СВІТЛО! Задекларована праця гарантує надходження податків до бюджету, підтримує країну
- Особливості формування податкового кредиту: безоплатно отримані товари ввезені на митну територію України