План графіку виїздів (роботи) мобільного офісу на квітень - червень 2017 р.
Переглядів: 6044
03.04.2017 - 12:07
Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради надає план графіку виїздів (роботи) мобільного офісу на квітень - червень 2017р.
Дата виїзду | Час виїзду | Населені пункти, до яких виїжджає (місце розташування мобільного офісу) |
|
Місяць | День | ||
Квітень |
01, 08, 22, 29 |
8.30 | Видача проїзних талонів особам пільгової категорії пл.Свободи,1 «Клуб ветеранів» |
03, 10, 24 | 8.30 | Видача проїзних талонів особам пільгової категорії вул. Чайковського, 101, ПП «ВІЛС» | |
04, 11, 18, 25 | 13.30 | Видача проїзних талонів особам пільгової категорії вул.Носакова,9 Медичне училище | |
05, 12, 19, 26 | 8.30 | Видача проїзних талонів особам пільгової категорії вул.Перемоги, 23А КП «Народний Дім» | |
06,13,20, 27 | 8.30 | Видача проїзних талонів особам пільгової категорії ву.Глинки,1 | |
07,14,21, 28 | 8.30 | Видача проїзних талонів особам пільгової категорії вул.Некрасова,46 | |
Травень | 02, 16, 23, 30 | 13.30 | Видача проїзних талонів особам пільгової категорії вул.Носакова,9 Медичне училище |
03, 10, 17, 24, 31 | 8.30 | Видача проїзних талонів особам пільгової категорії вул.Перемоги,23А КП «Народний Дім» | |
04, 11, 18, 25 | 8.30 | Видача проїзних талонів особам пільгової категорії ву.Глинки,1 | |
05, 12, 19, 26 | 8.30 | Видача проїзних талонів особам пільгової категорії вул.Некрасова,46 | |
06, 13, 20, 27 | 8.30 | Видача проїзних талонів особам пільгової категорії пл.Свободи,1 «Клуб ветеранів» | |
15, 22, 29 | 8.30 | Видача проїзних талонів особам пільгової категорії вул. Чайковського, 101, ПП «ВІЛС» | |
Червень | 02 | 9.00 | вул.Чайковського, 101, ПП «ВІЛС» |
09 | 9.00 | вул. Гаршина, 76, ТОВ «ТБК «Схід» | |
16 | 9.00 | вул. Ювілейна, 2а, ПП «Будинок плюс» | |
23 | 9.00 | у віддалені мікрорайони м. Бахмут з врахуванням заяв населення, керівників житлово-комунальних підприємств, голів квартальних комітетів |
Останні статті на сайті
- Основні концептуальні напрями реформування системи охорони здоров’я
- Онкологические заболевания. Как можно повлиять на эту проблему.
- Твое здоровье в твоих руках
- ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБЫТКИ УКРАИНЫ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА - 3 МЛРД ГРН В ГОД
- Промежуточные итоги выполнения программы преодоления эпидемии туберкулёза в 2007-2010гг. на территории Артемовского городского совета
- Промежуточные итоги выполнения программы преодоления эпидемии туберкулёза в 2007-2010гг. в Донецкой области
- Щодо заповнення форми № 20-ОПП
- Відповідальність за порушення встановленого порядку взяття на облік та внесення змін в облікові данні платника податків
- Детское творчество – дорога в будущее
- «Лесной сказке» - 35!