Чемпионат Донецкой области по легкой атлетике на призы змс Н.Зюськовой
Переглядів: 3877
18.05.2015 - 08:41
15 мая 2015 г. в городе Артёмовске на спортивно-оздоровительной базе стадионов «Металлург» и «Авангард» состоялся – Чемпионат Донецкой области по легкой атлетике среди юношей и девушек 1998-1999, 2000 годов рождения и моложе. В соревнованиях приняло участие 130 спортсменов из городов: Артёмовска и Артёмовского района, Славянска и Славянского района, Константиновки, Константиновского района, Дзержинска, Дебальцева, Дружковки, Димитрова, Северодонецка.
Победители и призёры Артёмовска:
Место | П.І.Б. | Організація | Дисципліна | Результат | Тренер | |
Місто | Спорт.клуб, ДЮСШ | |||||
Юноши | ||||||
1 | Разборський Денис | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 100 м. | 12,0 | Третьяков М.К |
1. | Грякало Максим | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 100м. | 12.1 | Третьяков М.К |
1 | Перепелятник Артем | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 200 м. | 23,9 | Третьяков М.К |
3 | Божинський Іван | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 24,7 | Третьяков М.К | |
1 | Грякало Максим | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 200 м. | 24,5 | Третьяков М.К |
1 | Божинський Іван | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 400 м. | 52.3 | Третьяков М.К |
1 | Рогаченко Микола | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 400 м. | 56,7 | Мартинюк В.М. |
1 | Гордієнко Максим | Артем. р-н | ДЮСШ Колос | 800 м. | 2,49,0 | Шелемєха З.М. |
2 | Тихонєнко Сергій | Артем. р-н | ДЮСШ Колос | 2000 та мол. | 3,21,0 | Шелемєха З.М. |
1 | Лисенко Андрій | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 1500 м. | 4.40.3 | Скирда І.В. |
1 | Савченко Микита | Артем. р-н | ДЮСШ Колос | 1500 м. | 5.57.7 | Шелемєха З.М. |
2 | Черніков Дмитро | Артем. р-н | ДЮСШ Колос | 2000 та мол. | 6.29.9 | Шелемєха З.М. |
1 | Лисенко Андрій | Артемівськ | 3000 м. | 9.56.1 | Скирда І.В. | |
1 | Анісімов Вадим | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 3000 м. | 11.32.9 | Мартинюк В.М |
1 | Масюк Богдан | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 110 м.с/б | 16.8 | Мартинюк В.М |
2 | Кадола Максим | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 2000 та мол. | 20.8 | Мартинюк В.М |
1 | Рогаченко Микола | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 300м с/б. | 43,0 | Мартинюк В.М |
2 | Масюк Богдан | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 2000 та мол. | 43,3 | Мартинюк В.М |
3 | Кадола Максим | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 45,8 | Мартинюк В.М | |
1 | Горбенко Данііл | Артемівськ | КДЮСШ-1 | Довжина | 6.69 | Мартинюк В.М |
2 | Перепелятник Артем | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 1998-99 р.н. | 6.53 | Третьяков М.К. |
1 | Чаплин Олексій | Артемівськ | КДЮСШ-1 | Висота | 150 | Захожий А.І. |
1 | Разборський Денис | Артемівськ | КДЮСШ-1 | Потрійний | 13.09 | Мартинюк В.М |
2 | Брєславець Владіслав | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 1998-99 р.н. | 12.70 | Скирда І.В. |
1 | Чугуненко Борис | Артемівськ | КДЮСШ-1 | Ядро | 10,90 | Радіонова Н.С. |
1 | Чугуненко Борис | Артемівськ | КДЮСШ-1 | Диск | 33.24 | Радіонова Н.С. |
Девушки | ||||||
1 | Матвєєва Настя | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 100 м. | 13.7 | Третьяков М.К. |
2 | Колєсник Поліна | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 1998-99 р.н. | 14.5 | Васькін К.Є. |
1 | Ібрагімова Флора | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 100м. | 13,4 | Третьяков М.К. |
2 | Мальцева Катерина | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 2000 та мол. | 13,7 | Скирда І.В. |
1 | Матвєєва Настя | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 200 м. | 28,8 | Третьяков М.К. |
2 | Колєснік Поліна | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 1998-99 р.н. | 30,5 | Васькін К.Є. |
3 | Савченко Катерина | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 31,2 | Васькін К.Є. | |
1 | Ібрагімова Флора | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 200 м. | 27.6 | Третьяков М.К. |
2 | Мальцева Катерина | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 2000 та мол. | 28.0 | Скирда І.В. |
1 | Радюк Олена | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 400 м. | 59.4 | Кривошанов О.Ю., Серорез Т.Б. |
3 | Чєрнишова Анфіса | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 1.21.9 | Васькін К.Є. | |
1 | Коваль Катерина | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 400 м. | 1.03.7 | Скирда І.В. |
2 | Медвєдєва Ольга | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 2000 та мол. | 1.08.4 | Третьяков М.К. |
2 | Ритова Валерія | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 2000 та мол. | 3.05.5 | ЗадорожнийП.І. |
1 | Дибка Ольга | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 1500 м. | 5.19.8 | Васькін К.Є. |
1 | Полонець Тетяна | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 100 м.с/б | 17.1 | Захожий О.І. |
1 | Голоднікова Катерина | Артемівськ | Довжина | 4.75 | Третьяков М.К. | |
2 | Краснокутская Таісья | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 2000 та мол | 150 | ЗадорожнийП.І |
3 | Калініченко Настя | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 145 | ЗадорожнийП.І | |
1 | Голоднікова Катерина | Артемівськ | КДЮСШ-1 | Потрійний | 9.88 | Третьяков М.К. |
2 | Фролова Діана | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 2000 та мол. | 9.34 | Третьяков М.К. |
1 | Рачапова Ельвіра | Артемівськ | КДЮСШ-1 | Ядро | 10.23 | Радіонова Н.С. |
3 | Ткаліч Ніна | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 8.75 | Радіонова Н.С. | |
1 | Ревіна Саша | Артемівськ | КДЮСШ-1 | Ядро | 7.92 | Радіонова Н.С. |
2 | Мінаєва Ганна | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 2000 та мол. | 5.90 | Радіонова Н.С. |
2 | Ткаліч Ніна | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 1998-99 р.н. | 27.33 | Радіонова Н.С |
1 | Рачапова Ельвіра | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 19.89 | Радіонова Н.С | |
1 | Ревіна Саша | Артемівськ | КДЮСШ-1 | Диск | 19,62 | Радіонова Н.С |
1 | Ткаліч Ніна | Артемівськ | КДЮСШ-1 | Молот | 32.35 | Радіонова Н.С. |
2 | Рачапова Ельвіра | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 1998-99 р.н. | 29.95 | Радіонова Н.С |
1 | Мінаєва Ганна | Артемівськ | КДЮСШ-1 | Молот | 30.64 | Радіонова Н.С. |
2 | Ревіна Саша | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 2000 та мол. | 25.05 | Радіонова Н.С. |
3 | Бахтіна Анастасія | Артемівськ | КДЮСШ-1 | 24.40 | Радіонова Н.С. |
Чемпионы и призеры соревнований были награждены грамотами облспортуправления. Поздравляем чемпионов и их тренеров! Желаем новых побед!
Останні статті на сайті
- Определение плательщика земельного налога в случае заключения договора субаренды
- Использование земельного участка до возобновления действия договора аренды
- Налогообложение земельного участка, занятого паркингом под многоэтажным жилым домом
- С ювелирки и бытовых изделий из драгоценных металлов уплачивается 10% пенсионного сбора
- Порядок реєстрації отримувачів гуманітарної допомоги
- Як здійснюється перереєстрація платника ПДВ
- Яка сума (вартість) благодійної допомоги не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку
- В яких випадках здійснюється особистий огляд громадянина, який прямує через митний кордон України
- Товари, помилково ввезені на митну територію України
- За яких обставин суб’єкт господарювання стає платником збору за спеціальне використання води